Description
Détails techniques
| Cylindrée | 27 cm³ | 
| Poids | 5.8 kg | 
| Vitesse d’air maximale avec buse ronde | 170 mph | 
| Vitesse d’air maximale avec buse ronde | 76 m/s | 
| Vitesse d’air maximale avec buse plate | 89 m/s | 
| Vitesse d’air maximale avec buse plate | 199 mph | 
| Flux d’air avec buse ronde | 755 m³/h | 
| Flux d’air avec buse plate | 620 m³/h | 
| Niveau de pression sonore | 92 dB(A) 1) | 
| Niveau de puissance acoustique | 104 dB(A) 2) | 
| Rapport de déchets mixtes/durs à broyer | 1:14 | 
| Taux de vibrations côté droit | 1.4 m/s² 3) | 
| CO2 | 848 g/kWh | 
				