Description
Données techniques
| Nombre de phases (Ph) | 3 |
| Tension (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Débit (l/h) | 500 – 1000 |
| Pression de service (bar/MPa) | 30 – 210 / 3 – 21 |
| Température (avec une admission à 12 °C) (°C) | min. 80 – max. 155 |
| Puissance de raccordement (kW) | 8 |
| Consommation de mazout à charge maximale (kg/h) | 7.3 |
| Consommation fioul eco!efficiency (kg/h) | 5.8 |
| Câble d’alimentation (m) | 5 |
| Réservoir à carburant (l) | 25 |
| Poids (avec accessoire) (kg) | 160.2 |
| Poids emballage inclus (kg) | 170.1 |
| Dimensions (L × l × h) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 400 bars
- Lance d’arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Cuve de 20 + de 10 l
- ANTI!Twist
- Réservoirs remplissables de l’extérieur pour le détergent, la protection contre l’entartrage et le combustible
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Coupure de la pression
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d’eau
