Description
Données techniques
| Nombre de phases (Ph) | 3 |
| Tension (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Débit (l/h) | 600 – 1300 |
| Pression de service (bar/MPa) | 30 – 200 / 3 – 20 |
| Température (avec une admission à 12 °C) (°C) | min. 80 – max. 155 |
| Consommation de mazout à charge maximale (kg/h) | 9.5 |
| Consommation fioul eco!efficiency (kg/h) | 7.6 |
| Puissance de raccordement (kW) | 9.5 |
| Câble d’alimentation (m) | 5 |
| Arrivée d’eau | 1″ |
| Réservoir à carburant (l) | 25 |
| Poids (avec accessoire) (kg) | 198 |
| Poids emballage inclus (kg) | 210.2 |
| Dimensions (L × l × h) (mm) | 1330 x 750 x 1210 |
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d’arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Enrouleur de flexible automatique intégré
- Coupure de la pression
- Option pour fonctionnement à deux lances
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Système antibélier (SDS)
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d’eau
