Description
Détails techniques
| Poids | 4.1 kg |
| Vitesse d’air maximale avec buse ronde | 71 m/s |
| Vitesse d’air maximale avec buse ronde | 159 mph |
| Flux d’air avec buse plate | 560 m³/h |
| Flux d’air avec buse ronde | 700 m³/h |
| Niveau de pression sonore | 90 dB(A) 1) |
| Niveau de puissance acoustique | 104 dB(A) 1) |
| Taux de vibrations côté droit | 8.6 m/s² 2) |
| Cylindrée | 27 cm³ |
| CO2 | 955 g/kWh |
